2025年1月8日 星期三 23時(shí)01分14秒
FT802稱重,懸梁式測(cè)力傳感
? 主要應(yīng)用領(lǐng)域:
量程范圍 :500、1000、2000、2500、5000
功能特點(diǎn):傳感器彈性體采用合金鋼材質(zhì);可提供焊接密封 ; 高精度,高可靠性。
應(yīng)用范圍:廣泛應(yīng)用于電子臺(tái)秤、汽車衡、地磅秤等各種稱重測(cè)力設(shè)備。
技術(shù)指標(biāo)明細(xì):
準(zhǔn)確度等級(jí) : C2 / C3 | 靈敏度溫度影響(%F.S/10℃): ±0.017 / ±0.011 | |
綜合誤差(%F.S) : ±0.03 / ±0.02 | 零點(diǎn)溫度影響(%F.S/10℃) : ±0.029/±0.019 | |
靈敏度(mv/v) : 3.0±0.003 | 溫度補(bǔ)償范圍(℃ ) : -10~+40 | |
蠕變(%F.S/30min) : ±0.023 / ±0.016 | 使用溫度影響(℃ ) : -20~+55 | |
零點(diǎn)輸出(%F.S) : ±1.0 | 激勵(lì)電壓(V) : 9~12(DC) | |
輸入阻抗(Ω) : 350±5 | 安全過載范圍 (%F.S) : 150 | |
輸出阻抗(Ω) : 350±3 | 極限過載范圍 (%F.S) : 200 | |
絕緣電阻(MΩ) : ≥5000(100VDC) | 防護(hù)等級(jí) : IP67&IP68 |
接線方式:
紅線: 激勵(lì) ( +) 111 綠線: 信號(hào) ( +)
黑線: 激勵(lì) ( -) 111 白線: 信號(hào) ( -)
備注:采用四芯屏蔽電纜,標(biāo)準(zhǔn)線長(zhǎng)為3m,如有特殊需要,可根據(jù)客戶要求提供!
受力示意圖:
? 主要應(yīng)用領(lǐng)域:
量程范圍 :500、1000、2000、2500、5000
功能特點(diǎn):傳感器彈性體采用合金鋼材質(zhì);可提供焊接密封 ; 高精度,高可靠性。
應(yīng)用范圍:廣泛應(yīng)用于電子臺(tái)秤、汽車衡、地磅秤等各種稱重測(cè)力設(shè)備。
技術(shù)指標(biāo)明細(xì):
準(zhǔn)確度等級(jí) : C2 / C3 | 靈敏度溫度影響(%F.S/10℃): ±0.017 / ±0.011 | |
綜合誤差(%F.S) : ±0.03 / ±0.02 | 零點(diǎn)溫度影響(%F.S/10℃) : ±0.029/±0.019 | |
靈敏度(mv/v) : 3.0±0.003 | 溫度補(bǔ)償范圍(℃ ) : -10~+40 | |
蠕變(%F.S/30min) : ±0.023 / ±0.016 | 使用溫度影響(℃ ) : -20~+55 | |
零點(diǎn)輸出(%F.S) : ±1.0 | 激勵(lì)電壓(V) : 9~12(DC) | |
輸入阻抗(Ω) : 350±5 | 安全過載范圍 (%F.S) : 150 | |
輸出阻抗(Ω) : 350±3 | 極限過載范圍 (%F.S) : 200 | |
絕緣電阻(MΩ) : ≥5000(100VDC) | 防護(hù)等級(jí) : IP67&IP68 |
接線方式:
紅線: 激勵(lì) ( +) 111 綠線: 信號(hào) ( +)
黑線: 激勵(lì) ( -) 111 白線: 信號(hào) ( -)
備注:采用四芯屏蔽電纜,標(biāo)準(zhǔn)線長(zhǎng)為3m,如有特殊需要,可根據(jù)客戶要求提供!
受力示意圖: